| The UTC time will be marked in some circles of Z, since the corresponding signal Z maritime zone (around since 1950), and that the time zone is zero (i.e. zero) since 1920. Since the NATO phonetic alphabet used by, and the rádióamatőröknél Z Zulu has said, so it is also known as UTC time. This is based on the UTC +1 time Alpha, Bravo Time, UTC +2, and so on. |
|---|
| Baker Island Time, BIT | UTC-12 |
| Samoa Standard Time, SST | UTC-11 |
| Hawaii Standard Time, HST | UTC-10 |
| Hawaii-Aleutian Standard Time, HAST | UTC-10 |
| Marquesas Time, MART | UTC-9:30 |
| Hawaii-Aleutian Daylight Time, HADT | UTC-9 |
| Alaska Standard Time, AKST | UTC-9 |
| Alaska Daylight Time, AKDT | UTC-8 |
| Pacific Standard Time, (USA) PST | UTC-8 |
| Pacific Daylight Time, (USA) PDT | UTC-7 |
| Mountain Standard Time, (USA) MST | UTC-7 |
| Mountain Daylight Time, (USA) MDT | UTC-6 |
| Central Standard Time, (USA) CST | UTC-6 |
| Central Daylight Time (USA) CDT | UTC-5 |
| Eastern Standard Time, (USA) EST | UTC-5 |
| Acre Standard Time, ACT | UTC-5 |
| Venezuela Time, VET | UTC-4:30 |
| Eastern Daylight Time, (USA) EDT | UTC-4 |
| Atlantic Standard Time, AST | UTC-4 |
| Amazonas Standard Time, AMT | UTC-4 |
| Newfoundland Standard Time, NST | UTC-3:30 |
| Atlantic Daylight Time, ADT | UTC-3 |
| Amazonas Summer Time, AMST | UTC-3 |
| Brazil Time, BRT | UTC-3 |
| Newfoundland Daylight Time, NDT | UTC-2:30 |
| Brazil Summer Time, BRST | UTC-2 |
| Fernando de Noronha Time, FNT | UTC-2 |
| Cape Verde Time, CVT | UTC-1 |
| Greenwichi középidő Greenwich Mean Time, GMT |
UTC |
| British Summer Time, BST | UTC+1 |
| Közép-európai idő Central European Time, CET Mitteleuropäische Zeit, MEZ |
UTC+1 |
| Central European Summer Time, CEST Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ |
UTC+2 |
| Kelet-európai idő Eastern European Time, EET |
UTC+2 |
| South Africa Standard Time, SAST | UTC+2 |
| Eastern European Summer Time, EEST | UTC+3 |
| Kiev Time or Minsk Time | UTC+3 |
| Teheráni idő Iran Standard Time, IRST |
UTC+3:30 |
| Moszkvai idő Moscow Time |
UTC+4 |
| Arabia Standard Time, GST | UTC+4 |
| Iran Daylight Time, IRDT | UTC+4:30 |
| Afghanistan Time, AFT | UTC+4:30 |
| Pakistan Time, PKT | UTC+5 |
| Indian Standard Time, IST | UTC+5:30 |
| Nepal Time, NPT | UTC+5:45 |
| Bangladesh Time, BDT | UTC+6 |
| Myanmar Time, MMT | UTC+6:30 |
| Western Indonesia Time, WIT | UTC+7 |
| Singapore Time, SGT | UTC+8 |
| Hong Kong Time, HKT | UTC+8 |
| Western Australia Standard Time, WST | UTC+8 |
| China Time, CST | UTC+8 |
| Malaysia Time, MYT | UTC+8 |
| Philippine Time, PHT | UTC+8 |
| Central Indonesia Time, CIT | UTC+8 |
| Australian Central Western Standard Time, ACWST | UTC+8:45 |
| Timor Leste Time, TLT | UTC+9 |
| Japan Standard Time, JST | UTC+9 |
| Korea Standard Time, KST | UTC+9 |
| Eastern Indonesia Time, EIT | UTC+9 |
| Western Australia Daylight Time, WDT | UTC+9 |
| Australian Central Standard Time, ACST | UTC+9:30 |
| Australian Central Western Daylight Time, ACWDT | UTC+9:45 |
| Australian Eastern Standard Time, AEST | UTC+10 |
| Chamorro Standard Time, ChST | UTC+10 |
| Australian Central Daylight Time, ACDT | UTC+10:30 |
| Lord Howe Standard Time, LHST | UTC+10:30 |
| Australian Eastern Daylight Time, AEDT | UTC+11 |
| Lord Howe Daylight Time, LHST | UTC+11 |
| Norfolk Time, NFT | UTC+11:30 |
| New Zealand Standard Time, NZST | UTC+12 |
| Chatham Island Standard Time, CHAST | UTC+12:45 |
| New Zealand Daylight Time, NZDT | UTC+13 |
| Tonga Time, TOT | UTC+13 |
| Chatham Island Daylight Time, CHADT | UTC+13:45 |
| Line Islands Time, LINT | UTC+14 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu